Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 5G (13.1″). Taille de l’écran: 33,3 cm (13.1″), Résolution de l’écran: 2880 x 1800 pixels. Capacité de stockage interne: 128 Go. Fréquence du processeur: 2,6 GHz, Famille de processeur: Samsung Exynos, Modèle de processeur: 1580. Mémoire interne: 8 Go. Résolution de la caméra arrière (numerique): 13 MP, Type de caméra arrière: Caméra unique, Résolution de la caméra avant (numerique): 12 MP. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). GPS Assisté (A-GPS). Lecteur de cartes mémoires intégré. Poids: 668 g. Couleur du produit: Gris
Samsung Galaxy Tab S10FE+ 5G 128GB Gray
€ 784,90
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 5G 128GB Gray
En rupture de stock
- Taille d'écran13,1 pouces
- Capacité de stockage128 Go
- Mémoire vive8 Go
- Résolution2880 × 1800 (2,8K)
Prix TVAC. Photos non contractuelles. Prix et stock suivent ceux de nos fournisseurs et ne sont garantis qu'à la confirmation de votre commande (conditions générales, art. 4).
| Poids | 0,670 kg |
|---|---|
| Dimensions | 30,10 × 19,50 × 0,60 cm |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Couleur | |
| Taille d'écran | |
| Résolution | |
| Type de caméra arrière | Single camera |
| Flash de caméra arrière | Non |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840×2160@30fps |
| Nombre de couleurs affichées | 16 million colours |
| Auto focus | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Lecture vidéo en continue | 21 h |
| Indice de réparabilité | C |
| Plage d’efficacité énergétique | A to G |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Puissance de charge requise (min) | 15 W |
| Casque connection | USB |
| Poids | 668 g |
| Hauteur | 194.7 mm |
| Largeur | 300.6 mm |
| Profondeur | 6 mm |
| Format vidéo pris en charge | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
| Formats audio pris en charge | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Compatibilité | Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Profils Bluetooth | A2DP,AVRCP,DI,HFP,HID,HOGP,HSP,MAP,OPP,PAN,PBAP,PBP,TMAP |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 30 April 2032 |
| GLONASS | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| L’indice de réparabilité | 2.6 |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Réseau mobile | |
| Processeur | |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Paiement sans contact | Non |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Deux emplacements pour carte SIM | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Type d'appareil | Mobile tablet |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 FDD,Sub6 TDD |
| Normes 3G | UMTS |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Mémoire vive | |
| Fréquence du processeur | 2.6 GHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Plateforme | Android |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 5946 min |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Modèle de processeur | 1580 |
| Type de dalle | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Mémoire utilisateur | 105.7 Go |
| Capacité de stockage | |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2000 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Stylet | Oui |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Format | Slate |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Capacité de la batterie | 10090 mAh |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Fabricant de processeur | Samsung |
| Fréquence du processeur Turbo | 2.9 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| GPS (satellite) | Oui |









