| Poids | 19,540 kg |
|---|---|
| Dimensions | 129,00 × 47,50 × 30,00 cm |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Pas de pixel | 0.2328 x 0.2328 mm |
| Taux de diffusion | 25 % |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Taille d'écran | |
| Dureté de la surface | 3H |
| Résolution | |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Type de rétro | W-LED |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Couverture NTSC (normale) | 97 % |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 billion colours |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 – 200 kHz |
| Angle d'inclinaison | -5 – 20 ° |
| Hauteur ajustable (max) | 150 mm |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 – 30 ° |
| Affichage multilingue à l'écran | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,TUR,UKR |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Internal |
| Consommation électrique typique | 41.85 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A to G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 42 kWh |
| Ne contient pas | Mercury (element),PVC/BFR |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 W |
| Sortie audio | Oui |
| position de marché | Business |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 93 kWh |
| Couleur | |
| Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | EAR99 |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
| Poids (avec support) | 15460 g |
| Poids (sans support) | 11820 g |
| Hauteur (sans support) | 373 mm |
| Largeur (sans support) | 1193 mm |
| Hauteur (support inclus) | 586 mm |
| Profondeur (sans support) | 164 mm |
| Profondeur (support inclus) | 268 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 1193 mm |
| Câbles inclus | DisplayPort,HDMI,Power,Thunderbolt |
| Prise en charge HBR3 | Oui |
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 3658 – 12192 m |
| Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80 % |
| Poids du paquet | 19540 g |
| Hauteur du colis | 475 mm |
| Largeur du colis | 1290 mm |
| Profondeur du colis | 300 mm |
| Composant synchronisation vidéo | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Forme de l'écran | |
| Taux de courbure d'écran | 1800R |
| Taille visualisable verticale | 335.232 mm |
| Fréquence de balayage vertical | 48 – 120 Hz |
| Fréquence de rafraîchissement | |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 500 cd/m² |
| Pivotant | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| DDC/CI | Oui |
| Format d'image | |
| Type de dalle | |
| Écran antireflet | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 37.5 W |
| Taille visualisable horizontale | 1191.936 mm |
| HDCP | Oui |
| Mégapixel | 5 MP |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Montage VESA | Oui |
| Réglable en hauteur | |
| HDMI | Oui |
| Version HDCP | 1.4/2.2 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Support inclus | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 450 cd/m² |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
Moniteurs
Philips Moniteur 49B2U6903CH00
€ 1.422,90
49B2U6903CH 49IN CURVE VA LED DQHD 4ms 49B2U6903CH/00
En rupture de stock
- Taille d'écran49 pouces
- Résolution5120 × 1440 (Dual QHD)
- Type de dalleVA
- Fréquence de rafraîchissement100 Hz
Prix TVAC. Photos non contractuelles. Prix et stock suivent ceux de nos fournisseurs et ne sont garantis qu'à la confirmation de votre commande (conditions générales, art. 4).









