Philips 1000 series 27E2N1500L/00. Taille de l’écran: 68,6 cm (27″), Résolution de l’écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d’affichage: LED, Temps de réponse: 4 ms, Format d’image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Philips 27E2N1500L écran 27″ QHD 75 Hz
€ 136,90
27E2N1500L 27IN 16:9 IPS 75Hz 2560×1440 27E2N1500L/00
Disponibilité : 25 en stock
- Taille d'écran27 pouces
- Résolution2560 × 1440 (QHD)
- Type de dalleIPS
- Fréquence de rafraîchissement75 Hz
Prix TVAC. Photos non contractuelles. Prix et stock suivent ceux de nos fournisseurs et ne sont garantis qu'à la confirmation de votre commande (conditions générales, art. 4).
| Poids | 5,440 kg |
|---|---|
| Dimensions | 69,00 × 42,00 × 12,60 cm |
| Couleur | |
| position de marché | Office |
| Pas de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de diffusion | 25 % |
| Densité en pixels | 108.79 pixels par pouce |
| Taille d'écran | |
| Dureté de la surface | 3H |
| Résolution | |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Nombre de couleurs affichées | 16.7 million colours |
| Fréquence numérique horizontale | 30 – 114 kHz |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 – 114 kHz |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
| Voyants | Operation,Stand-by |
| Angle d'inclinaison | -5 – 20 ° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | POR,CZE,DUT,ENG,FIN,FRE,DEU,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,RUS,CHI (SIMPL),ESP,SWE,CHI (TR),TUR,UKR |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | External |
| Consommation électrique typique | 20.32 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.3 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A to G |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 30 kWh |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 13 kWh |
| Poids (avec support) | 3190 g |
| Poids (sans support) | 2820 g |
| Hauteur (sans support) | 363 mm |
| Largeur (sans support) | 614 mm |
| Hauteur (support inclus) | 457 mm |
| Profondeur (sans support) | 35 mm |
| Profondeur (support inclus) | 200 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
| Certificats de conformité | BSMI,CB,CCC,CE,CECP,CEL,EAC,ETL,Federal Communications Commission (FCC),ICES,Minimum Energy Performance Standards (MEPS),PSB,RoHS,TÜV mark,UKCA |
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 – 12192 m |
| Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 – 80 % |
| Poids du paquet | 5440 g |
| Hauteur du colis | 420 mm |
| Largeur du colis | 690 mm |
| Profondeur du colis | 126 mm |
| Forme de l'écran | |
| DDC/CI | Oui |
| Format d'image | |
| Type de dalle | |
| Écran antireflet | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 68.6 cm |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Taille visualisable verticale | 335.664 mm |
| Fréquence de balayage vertical | 48 – 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 596.736 mm |
| Fréquence de rafraîchissement | |
| Montage VESA | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Port de câble antivol | Oui |
| HDCP | Oui |
| HDMI | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Version HDMI | 1.4 |
| sRGB | Oui |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100 % |
| Mode LowBlue | Oui |
| Mode EasyRead | Oui |
| Commandes d'utilisateur | Power On/Off, Menu, Brightness, Input, SmartImage |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Approbations de conformité | CB, CE Mark, ETL, CEC, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, MEPS, PSB, CEL, CCC, CECP, BSMI, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
| Type de finition extérieure | Textured |
| Systèmes d'exploitation compatibles | DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10 |
| Réglable en hauteur | |
| Haut-parleurs intégrés |









