Un design audacieux. De grandes aventures.
Découvrez le moto g86 5G, destiné à celles et ceux qui cherchent à repousser les limites. Soigneusement conçu à partir de matériaux de qualité, il se distingue par son design audacieux et une protection renforcée contre les éclaboussures et les chutes(6,7). Visualisez tous les contenus sur un écran Super HD (1220p) ultra lumineux de 6,67″ accompagné du son Dolby Atmos®. Prenez des photos éblouissantes avec l’appareil photo Sony LYTIA™ 600 de 50 MP optimisé par moto ai(12) et capturez des images dignes d’un pro en toute facilité. Bénéficiez de plus de 41 heures d’autonomie en seulement quelques minutes grâce à la charge TurboPower™(1,13). Découvrez la puissance d’un processeur avancé, associée à 8 Go de RAM, extensible à 24 Go avec l’extension de RAM, et jusqu’à 256 Go d’espace de stockage(3,9). Laissez libre cours à votre créativité, interagissez sans effort et profitez d’une totale tranquillité d’esprit avec des expériences Moto exclusives. Vivez pleinement vos aventures avec le moto g86 5G.
Motorola Moto G86 smartphone 256 Go, violet, 5G
€ 318,90
6.67″, AMOLED, HDR10+, 2712 x 1220px, 446ppi, MediaTek Dimensity 7300, 8/256GB, 50MP + 8MP, 32MP, USB Type-C, 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, Android 15
En rupture de stock
- Capacité de stockage256 Go
- Mémoire vive8 Go
- Taille d'écran6,7 pouces
- Capacité de la batterie5200 mAh
Prix TVAC. Photos non contractuelles. Prix et stock suivent ceux de nos fournisseurs et ne sont garantis qu'à la confirmation de votre commande (conditions générales, art. 4).
| Poids | 0,190 kg |
|---|---|
| Dimensions | 16,10 × 7,50 × 0,80 cm |
| Couleur | |
| Humidité : étanche jusqu'à | 1.5 m |
| Densité en pixels | 446 pixels par pouce |
| Taille d'écran | |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100 % |
| Réduction de lumière bleue | Oui |
| Rapport écran/corps | 90 % |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 billion colours |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Water touch |
| Panorama | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Zoom audio | Oui |
| Retardateur | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Type de flash | LED |
| Type de capteur | Sony LYTIA 600 |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Photographie macro | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de caméra avant | Single camera |
| détection de sourire | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Type de caméra arrière | Dual camera |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Caméra avant de profondeur 3D | Non |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Non |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920×1080@120fps,1920×1080@240fps,1920×1080@30fps,3840×2160@30fps,3840×2160@60fps |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0.7 µm |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0.8 µm |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2.2 |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1.88 |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1.12 µm |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2.2 |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Taille des pixels de la caméra avant (Technologie Quad Pixel) | 1.4 µm |
| Taille des pixels de la caméra arrière (Technologie Quad Pixel) | 1.6 µm |
| Norme 4G | LTE |
| Norme 5G | NR,Sub6 |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | CDMA,WCDMA |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Dual SIM |
| Capacité de la batterie | |
| Plateforme | Android |
| Assistant virtuel | Google Assistant |
| Indice de réparabilité | B |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3344 min |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A to G |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 33 W |
| Puissance de charge requise (min) | 5 W |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Modèle de processeur | 7300 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de scintillement | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Radio FM | Non |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de microphones | 2 |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Casque connection | USB Type-C |
| Poids | 185 g |
| Hauteur | 161.21 mm |
| Largeur | 74.74 mm |
| Profondeur | 7.87 mm |
| RAM virtuelle (max) | 16 Go |
| Capteur de gestes | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-A to USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Casque audio inclus | Non |
| Protection d'écran | Non |
| Boîtier de protection | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Type de sonnerie | MP3 |
| L’indice de réparabilité | 3.6 |
| Température d'opération | -20 – 60 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 4500 m |
| Appel vidéo | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Recharge sans fil | Non |
| Standard militaire | MIL-STD-810H |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Technologie de chargement rapide | TurboPower 30 |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
| Fréquence de rafraîchissement | |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 4500 cd/m² |
| Résolution de l'appareil photo | |
| Wifi | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Réseau mobile | |
| Système d'exploitation | |
| Indice de protection (IP) | |
| Haut-parleurs | Stereo |
| Mémoire vive | |
| Capacité de stockage | |
| Format | Bar |
| Résolution de l'écran | 2712 x 1220 pixels |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| GPS (satellite) | Oui |
| Famille de processeur | MediaTek Dimensity |
| Fréquence du processeur Turbo | 2.5 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Cartes mémoire compatibles | Not supported |
| Fonctions de protection | Drop resistant,Dust resistant,Scratch resistant,Water resistant |
| Format d'image | 20:9 |
| Type de panneau | P-OLED |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |









