| Poids | 1,630 kg |
|---|---|
| Système audio | Dolby Atmos |
| Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
| position de marché | Business |
| Palette de couleurs | 45 % |
| Résolution | |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Écran tactile | |
| Taille d'écran | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Type de confidentialité | Privacy shutter |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
| WWAN | Not installed |
| Ethernet | |
| Type d'antenne | 2×2 |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de microphones | 2 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Certification | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Processeur | |
| Puissance maximum du turbo | 57 W |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR,EPEAT Gold,ErP |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Poids | 1630 g |
| Largeur | 356 mm |
| Profondeur | 249 mm |
| Hauteur (avant) | 10.1 mm |
| Hauteur (arrière) | 17.05 mm |
| Capacité de stockage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Température d'opération | 5 – 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 5 – 43 °C |
| Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 – 95 % |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 – 95 % |
| Support rareté | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML,OpenVINO,Windows ML,ONNX RT,WebNN |
| Prise en charge des types de données de l'IA par le NPU | FP16,FP32,Int8 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Écran antireflet | Oui |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Clavier complet | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Disposition du clavier | |
| Paiement sans contact | Non |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Langue du système d'exploitation | DEU,DUT,ENG,FRE,ITA |
| Système d'exploitation | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Mémoire vive | |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Carte graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Modèle de processeur | 225U |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Nombre de threads du processeur | 14 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1.3 GHz |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3.8 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2.4 GHz |
| Windows Hello | Oui |
| Lecteur de carte Smart | Non |
| Port de câble antivol | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Veille et charge USB | Oui |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Taille du SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Performances de la NPU jusqu'à | 12 TOPs |
| Format | Clamshell |
| Type de produit | Notebook |
| Nom de la couleur | Black |
| Couleur du produit | Black |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Capacité de la batterie | 64 Wh |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Fréquence du processeur Turbo | 4.8 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1.5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4.8 GHz |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Supports de stockage | SSD |
Portables professionnels
Lenovo Ts Nb Tp E16 G3 U5 16G 512G 11P
€ 1.285,90
TS/NB TP E16 G3 U5 16G 512G 11P
En rupture de stock
- ProcesseurIntel Core Ultra 5
- Mémoire vive16 Go
- Capacité de stockage512 Go
- Taille d'écran16 pouces
Prix TVAC. Photos non contractuelles. Prix et stock suivent ceux de nos fournisseurs et ne sont garantis qu'à la confirmation de votre commande (conditions générales, art. 4).









