La HP Smart Tank 7305 est une imprimante multifonction jet d’encre couleur à réservoirs rechargeables : au lieu de cartouches, vous remplissez les réservoirs à partir de bouteilles d’encre, ce qui réduit le coût par page pour des volumes réguliers. Elle imprime, copie et numérise, avec un volume mensuel conseillé de 400 à 800 pages et un maximum de 5000 pages. Elle imprime jusqu’à 15 pages par minute en noir et 9 en couleur (ISO), en recto verso automatique, avec une résolution jusqu’à 4800 × 1200 ppp et l’impression sans marge en A4. Le scanner à plat de 1200 × 1200 ppp est complété par un chargeur automatique de 35 feuilles, et une fonction de copie de carte d’identité est disponible. Le bac d’entrée accueille 250 feuilles de 60 à 250 g/m², le bac de sortie 100 feuilles. Elle se connecte en Wi-Fi bi-bande (2,4 et 5 GHz), en Wi-Fi Direct, en Ethernet ou en USB 2.0 (2 ports), et prend en charge Apple AirPrint et Mopria pour imprimer depuis un smartphone ou une tablette. Elle est compatible avec Windows 11, 10, 8.1, 8 et 7, macOS à partir de 10.14 Mojave et ChromeOS. Elle est livrée avec deux bouteilles d’encre noire HP 32XL, une bouteille de chaque couleur HP 31 (cyan, magenta, jaune) et le câble secteur. Elle pèse 7,7 kg pour 42,8 × 36,4 × 24 cm.
HP Smart Tank 7305 multifonction jet d’encre à réservoirs couleur 3-en-1, Wi-Fi et Ethernet
€ 329,90
HP Smart Tank 7305 à réservoirs : impression, copie, numérisation, recto verso auto, chargeur 35 feuilles, Wi-Fi bi-bande et Ethernet.
Disponibilité : 12 en stock
- Technologie d'impressionJet d'encre
- Couleur d'impressionCouleur · Cyan · Jaune · Magenta · Noir
- FonctionsCopie · Numérisation
- Wi-FiOui
Prix TVAC. Photos non contractuelles. Prix et stock suivent ceux de nos fournisseurs et ne sont garantis qu'à la confirmation de votre commande (conditions générales, art. 4).
| Poids | 7,700 kg |
|---|---|
| Dimensions | 48,40 × 41,00 × 28,40 cm |
| Type de commande | Buttons |
| Redimentionnement copie | 25 – 400 % |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Ethernet | |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service,Apple AirPrint |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.1 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1.1 W |
| Certification | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
| Technologies et matériaux durables | 25% post-consumer recycled plastic; Recyclable through HP Planet Partners |
| Certificats de durabilité | Blue Angel,EPEAT |
| Niveaux de gris | 256 |
| Numériser vers | Software |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Formats d'image supportés | JPG,PNG,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Segment HP | Home |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Cycle de service (Maximum) | 5000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 400 – 800 pages par mois |
| Langues de la description de page | PCL 3 GUI |
| Tailles enveloppes | C5,C6,DL |
| Chargeur d'enveloppes | No |
| Type de support du bac papier | Plain paper,Glossy paper,Photo paper,Recycled paper,Matte paper,Lightweight paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Poids du support de bac papier | 60 – 250 g/m² |
| Personalisation de la largeur support | 88.9 – 215.9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 – 355.6 mm |
| Contenu de la boîte | HP Smart Tank 7305 All-in-One; 2 x HP 32XL Black Original Ink Bottle; HP 31 Cyan Original Ink Bottle; HP 31 Magenta Original Ink Bottle; HP 31 Yellow Original Ink Bottle; HP Black Printhead; HP Tri-color Printhead; Ink caution flyer; Repacking flyer; Setup guide; Reference guide; Regulatory flyer; PT flyer; RoH-EAC Regulatory flyer; Power cord; Extended warranty flyer. For more information about fill and yield, see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Certificats de conformité | CECP |
| Autre(s) mention(s) de danger de l'UE | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Casiers principaux (externes) par palette | 8 pièce(s) |
| Poids | 7700 g |
| Hauteur | 240.3 mm |
| Largeur | 427.5 mm |
| Profondeur | 364 mm |
| Couches par palette | 6 pièce(s) |
| Produits par palette | 48 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 428000 g |
| Pays d'origine | China,Thailand |
| Impression recto verso | |
| Vitesse d'impression | |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 14 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 16 s |
| Câbles inclus | AC |
| Logiciels fournis | HP Printer Software, available online |
| Code UNSPSC | 43212104 |
| Nombre d'utilisateurs | 3 utilisateur(s) |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2 |
| Exigences recommandées du système | Windows 10; 7; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer. |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 48 x 40 x 102 " |
| Type d'alimentation d'énergie | Internal |
| Température d'opération | 5 – 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 – 60 °C |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 – 30 °C |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 20 – 80 % |
| Poids du paquet | 10700 g |
| Hauteur du colis | 410 mm |
| Largeur du colis | 484 mm |
| Profondeur du colis | 284 mm |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 100 feuilles |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
| Écran | LCD |
| Écran integré | Oui |
| Affichage couleur | Oui |
| Taille de l'écran | 0.5 " |
| Fonctions | |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Port USB | Oui |
| Impression directe | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Couleur d'impression | |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Format papier maximal | |
| Taille d'impression sans bordures | A4,Letter |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5,C6 |
| Impression sans marge | Oui |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
| Technologie d'impression | |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 15 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 9 ppm |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 22 ppm |
| PictBridge | Non |
| Nombre de têtes d'impression | 2 |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | 0.20 kWh/Week |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Mémoire interne maximale | 256 Mo |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6.5 dB |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Type de scanner | Flatbed scanner |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Chrome OS |
| Capacité maximale d'entrée | 250 feuilles |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,MacOS |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10,Windows 11 |
| Wi-Fi |









