HP Color LaserJet Pro Imprimante multifonction 3302fdw. Technologie d’impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 600 x 600 DPI, Vitesse d’impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 25 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Impression, Copie, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc, Noir, Bleu
HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw multifonction laser couleur 4-en-1, 25 ppm
€ 340,90
HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw 25ppm Printer
Disponibilité : 16 en stock
- Technologie d'impressionLaser
- Couleur d'impressionCouleur · Cyan · Jaune · Magenta · Noir
- FonctionsCopie · Fax · Numérisation
- Wi-FiOui
Prix TVAC. Photos non contractuelles. Prix et stock suivent ceux de nos fournisseurs et ne sont garantis qu'à la confirmation de votre commande (conditions générales, art. 4).
| Poids | 17,100 kg |
|---|---|
| Dimensions | 53,20 × 49,70 × 39,80 cm |
| Réduction automatique | Oui |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 11 s |
| Envoi différé de fax | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Type de commande | Touch |
| Tension d'entrée AC | 110 – 240 V |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10.9 s |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.05 W |
| Redimentionnement copie | 25 – 400 % |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0.95 W |
| Certification | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Ethernet | |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service,Apple AirPrint |
| Certificats de durabilité | Blue Angel |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 416 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.338 kWh/semaine |
| Consommation d'énergie (prêt) | 7.6 W |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Niveaux de gris | 256 |
| Numériser vers | E-mail,Network folder,PC,USB |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Formats d'image supportés | JPG,TIFF |
| Personalisation de la longueur support | 127 – 356 mm |
| Résolution d'analyse optique (couleur) | 1200 x 1200 pixels par pouce |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio (media size),16K |
| Pays d'origine | Vietnam |
| Polices d'imprimante | Scalable,TrueType |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Cycle de service (Maximum) | 40000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 150 – 2500 pages par mois |
| Langues de la description de page | PDF,JPEG,PCLm,PWG,URF,PCL 5,PCL 6 |
| Certificats de conformité | GS mark,CCC,EAC,BIS,Federal Communications Commission (FCC),CE,BSMI |
| Hauteur | 341.32 mm |
| Type de support du bac papier | Plain paper,Glossy paper,Bond paper,Recycled paper,Envelopes,Card stock,Labels,Transparencies,Heavy paper,Lightweight paper,Rough paper,Letterhead |
| Largeur | 418 mm |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Segment HP | Small medium business |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Tailles enveloppes | B5,C5,DL |
| Poids du support de bac papier | 60 – 176 g/m² |
| Personalisation de la largeur support | 76 – 216 mm |
| Contenu de la boîte | HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw; Power cord; Toner cartridge; User Guide; Flyers |
| Casiers principaux (externes) par palette | 6 pièce(s) |
| Poids | 17100 g |
| Couches par palette | 4 pièce(s) |
| Mémoire de fax | 500 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Profondeur | 419.12 mm |
| Produits par palette | 24 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 495400 g |
| Code du système harmonisé | 8443310000 |
| Temps de préchauffage | 55 s |
| Logiciels fournis | HP Printer Software downloadable from http://www.hp.com/hp-app |
| Guide d'utilisation | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 500 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 600 pages |
| Code UNSPSC | 43212110 |
| Poids par palette | 1092.15 kg |
| Nombre d'utilisateurs | 10 utilisateur(s) |
| Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 100 feuilles |
| Température d'opération | 15 – 30 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 80 % |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 – 27 °C |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 – 70 % |
| Poids du paquet | 20600 g |
| Hauteur du colis | 532 mm |
| Largeur du colis | 497 mm |
| Profondeur du colis | 398 mm |
| Compatibilité électromagnétique | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Exigences recommandées du système | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection. |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 47.24 x 39.37 x 83.82 " |
| Câbles inclus | AC |
| Puissance acoustique (prêt) | 23 dB |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
| Écran | TFT |
| Sécurité dynamique HP | Oui |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 41 dB |
| Écran integré | Oui |
| Copie duplex | Oui |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 25 cpm |
| HP Security tools | Unique Admin Password; Enable/Disable USB; EWS Session Time Out; Control Panel Inactivity Timeout; Role Based Access Control; WebScan Disabled by default. |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 9.7 s |
| Impression recto verso | |
| Wi-Fi | |
| Vitesse d'impression | |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0.05 W |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| position de marché | Business |
| Fonctions | |
| Vitesse du modem | 33.6 Kbit/s |
| Numérotation rapide | Oui |
| Vitesse du scanner (noir) | 19 ppm |
| Affichage couleur | Oui |
| Taille de l'écran | 4.3 " |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 25 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 13.9 s |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
| Impression directe | Oui |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 300 x 300 DPI |
| Résolution d'analyse optique (noir) | 1200 x 1200 pixels par pouce |
| Résolution en couleur | 600 x 600 DPI |
| Port USB | Oui |
| Mode de balayage duplex | Auto |
| Couleur d'impression | |
| Fonctions recto verso | Print,Copy,Scan |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Formats de papier photo | 10×15 cm |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5,B6 |
| Format papier maximal | |
| Technologie d'impression | |
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | 0.338 kWh/week (Energy Star) |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 16 dB |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Mémoire interne maximale | 512 Mo |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6.3 dB |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
| Couleur du produit | White,Black,Blue |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Type de scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Capacité maximale d'entrée | 251 feuilles |
| Capacité d’alimentation totale | 251 feuilles |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,MacOS |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android,iOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 11 |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 8 ppm |
| Technologies et matériaux durables | Contains post-consumer recycled plastic |
| Type d'alimentation d'énergie | Internal (Built-in) power supply |









