Brother MFC-J5340DWE. Technologie d’impression: Jet d’encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 2400 x 1200 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc
Brother MFC-J5340DWE multifonction jet d’encre couleur 4-en-1 A3, Wi-Fi
€ 247,90
Brother AIO Ecopro Inkjet Printer MFC-J5340DWE
Disponibilité : 99 en stock
- Technologie d'impressionJet d'encre
- Couleur d'impressionCouleur · Cyan · Jaune · Magenta · Noir
- FonctionsCopie · Fax · Numérisation
- Wi-FiOui
Prix TVAC. Photos non contractuelles. Prix et stock suivent ceux de nos fournisseurs et ne sont garantis qu'à la confirmation de votre commande (conditions générales, art. 4).
| Poids | 17,040 kg |
|---|---|
| Dimensions | 63,60 × 46,80 × 41,90 cm |
| Mémoire de fax | 150 pages |
| Réduction automatique | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Type de commande | Touch |
| position de marché | Business |
| Redimentionnement copie | 25 – 400 % |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Résolution max. des copies | 2400 x 1200 DPI |
| Ethernet | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5.5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.03 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0.9 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 36 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.17 kWh/semaine |
| Numériser vers | E-mail,FTP,File,Image,Network folder,OCR |
| Pilotes de scan | SANE,TWAIN,WIA |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Pays d'origine | Philippines |
| Cycle de service (Maximum) | 2500 pages par mois |
| Tailles enveloppes | Com-10,DL,Monarch |
| Cycle de service (conseillé) | 250 – 2500 pages par mois |
| Type de support du bac papier | Envelopes,Photo paper,Plain paper,Recycled paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal (media size),Letter (media size) |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) |
| Poids | 17037 g |
| Hauteur | 636 mm |
| Largeur | 468 mm |
| Profondeur | 419 mm |
| Couches par palette | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | 8 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 171600 g |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Hauteur brute de la palette | 181 mm |
| Casier principal (externe) par palette | 8 pièce(s) |
| Option de disposition | 2,4,9 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4.4 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 4.6 s |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 550 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 550 pages |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
| Poids du paquet | 19230 g |
| Hauteur du colis | 419 mm |
| Largeur du colis | 636 mm |
| Profondeur du colis | 468 mm |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Impression recto verso | |
| Fonctions | |
| Vitesse du modem | 14.4 Kbit/s |
| Écran | LCD |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 2.67 " |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 5 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 6 s |
| Wi-Fi | |
| Impression directe | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Vitesse du scanner (noir) | 25 ppm |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Couleur d'impression | |
| Fonctions recto verso | |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Formats de papier photo | 9×13,10×15,13×18,13×20 cm |
| Format papier maximal | |
| Technologie d'impression | |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 28 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 28 ppm |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Couleur du produit | Black,White |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Type de scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 25 ppm |
| Vitesse d'impression |



