| Poids | 0,600 kg |
|---|---|
| Dimensions | 14,40 × 11,20 × 4,20 cm |
| Couleur | |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Norme Wi-Fi | |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 6400 MHz |
| Type d'alimentation d'énergie | External AC adapter |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 7.69 A |
| Hauteur | 42 mm |
| Largeur | 144 mm |
| Profondeur | 112 mm |
| Poids | 600 g |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Processeur | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type de refroidissement | Active |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Canaux de mémoire | Dual-channel |
| Wifi | Oui |
| Mémoire interne maximale | 192 Go |
| Type de mémoire | |
| Emplacements mémoire | |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique | Intel |
| Carte graphique | |
| Alimentation d'énergie | 150 W |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs de performance | 6 |
| Modèle de processeur | 285H |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 2.7 GHz |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4.5 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 1000 MHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2.5 GHz |
| Entrée DC | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Capacité de stockage maximum | 2000 To |
| D'interface pour unité de stockage | M.2 |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | SSD |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Type de produit | Mini PC (<= 3L) barebone |
| Bluetooth | Oui |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Fréquence du processeur Turbo | 5.4 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2.9 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5.4 GHz |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 1 |
| Tailles de disque de stockage pris en charge | M.2 " |
Mini PC
Asus Nuc 15 Pro RNUC15CRSU900002 Eu Cord
€ 927,90
NUC/15 PRO RNUC15CRSU900002 EU Cord L6
En rupture de stock
- ProcesseurIntel Core Ultra 9
- Carte graphiqueIntel Arc 140T
Prix TVAC. Photos non contractuelles. Prix et stock suivent ceux de nos fournisseurs et ne sont garantis qu'à la confirmation de votre commande (conditions générales, art. 4).









