| Poids | 9,570 kg |
|---|---|
| Dimensions | 84,00 × 48,00 × 18,80 cm |
| Support détachable | Oui |
| position de marché | Gaming |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Densité en pixels | 81.59 pixels par pouce |
| Taille d'écran | |
| Résolution | |
| Angle de vision vertical | 178 ° |
| Angle de vision horizontal | 178 ° |
| Nombre de couleurs affichées | 16.7 million colours |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 92.4 % |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 – 320 kHz |
| Angle d'inclinaison | -3 – 21 ° |
| Hauteur ajustable (max) | 130 mm |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -28 – 28 ° |
| Affichage multilingue à l'écran | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DUT,ENG,FIN,FRE,DEU,ITA,JPN,KOR,CRO,POL,POR,RUS,ESP,SWE,TUR,UKR |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Courant d'entrée | 1.5 A |
| Consommation (max) | 74 W |
| Tension d'entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Internal |
| Consommation électrique typique | 30 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.3 W |
| Plage d’efficacité énergétique | A to G |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Ne contient pas | Mercury (element),PVC/BFR |
| Couleur | |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3.5 mm |
| Poids (avec support) | 6060 g |
| Poids (sans support) | 4120 g |
| Hauteur (sans support) | 367.64 mm |
| Largeur (sans support) | 611.5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 515.8 mm |
| Profondeur (sans support) | 78.68 mm |
| Profondeur (support inclus) | 227.6 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 611.5 mm |
| Câbles inclus | AC,HDMI,DisplayPort,USB |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Point de composition | Oui |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Certificats de conformité | CE |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
| Température d'opération | 0 – 40 °C |
| Altitude de fonctionnement | 0 – 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 – 12192 m |
| Température hors fonctionnement | -25 – 55 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 – 93 % |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 85 % |
| Poids du paquet | 9570 g |
| Hauteur du colis | 188 mm |
| Largeur du colis | 840 mm |
| Profondeur du colis | 480 mm |
| Forme de l'écran | |
| Type d'épaisseur de la lunette | Frameless |
| Châssis avant | Black |
| Conception sans châssis | Oui |
| Format d'image | |
| Type de dalle | |
| Écran antireflet | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 124.2 % |
| Diagonale d'écran (cm) | 68.5 cm |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Temps de réponse (MPRT) | 0.3 ms |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Taille visualisable verticale | 336.312 mm |
| Fréquence de balayage vertical | 48 – 280 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 597.888 mm |
| Fréquence de rafraîchissement | |
| Pivotant | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Nombre de langues OSD | 19 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglable en hauteur | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Compteur FPS | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 – 280 Hz |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
Moniteurs
Aoc Moniteur C27G4ZXU
€ 226,90
C27G4ZXU 27in FHD 3ms 1920×1080 280Hz 16 C27G4ZXU
En rupture de stock
- Taille d'écran27 pouces
- Résolution1920 × 1080 (Full HD)
- Type de dalleVA
- Fréquence de rafraîchissement280 Hz
Prix TVAC. Photos non contractuelles. Prix et stock suivent ceux de nos fournisseurs et ne sont garantis qu'à la confirmation de votre commande (conditions générales, art. 4).









