L’imprimante multifonction Xerox B225 intègre le Wi-Fi avec Wi-Fi Direct et est facile à configurer avec le logiciel Xerox® Smart Start, de sorte qu’elle est prête à travailler sans difficulté dès l’installation. Imprimez depuis vos appareils mobiles grâce à la prise en charge du service d’impression Apple Mopria et de l’impression Chromebook. Conçue pour les petites entreprises qui doivent imprimer, copier et numériser. Avec des fonctions telles que l’impression recto verso automatique sur papier de format Letter et Legal, un chargeur automatique de documents de 50 feuilles, une capacité papier standard de 250 feuilles, un processeur double cœur de 1 GHz avec 512 Mo de mémoire, et un volume d’impression mensuel pouvant atteindre 2 500 pages, l’imprimante B225 est un produit de qualité. Faites-en plus avec Xerox Workflow Central en option, vous pouvez convertir des documents dans d’autres langues, transformer les messages manuscrits en documents texte partageables, créer des fichiers audio à partir du papier pour les écouter en déplacement, biffer automatiquement le contenu et convertir les numérisations en applications Microsoft Office. Notre programme Green World Alliance vous permet de recycler les cartouches de toner sans tracas.
Xerox B225 multifonction laser monochrome 3-en-1 A4, 34 ppm, Wi-Fi
€ 233,90
Xerox B225 copie/impression/numérisation recto verso sans fil A4, 34 ppm, PS3 PCL5e/6, chargeur automatique de documents, 2 magasins, total 251 feuilles
Disponibilité : 17 en stock
- Technologie d'impressionLaser
- Couleur d'impressionMonochrome · Noir
- FonctionsCopie · Numérisation
- Wi-FiOui
Prix TVAC. Photos non contractuelles. Prix et stock suivent ceux de nos fournisseurs et ne sont garantis qu'à la confirmation de votre commande (conditions générales, art. 4).
| Poids | 10,000 kg |
|---|---|
| Dimensions | 55,00 × 46,00 × 43,00 cm |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Type de commande | Buttons |
| position de marché | Home & Office |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6.4 s |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Câbles inclus | AC |
| Ethernet | |
| Protocoles de gestion | Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour |
| Algorithme de sécurité soutenu | EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,LEAP,PEAP,WEP,WMM,WPA,WPA-TKIP,WPA2,WPA2-Enterprise |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Certificats de durabilité | Blue Angel,ENERGY STAR,EPEAT |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Numériser vers | E-mail,FTP,File,Network folder,USB |
| Pilotes de scan | ICA,TWAIN,WIA |
| Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
| Logiciel CD | Oui |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution d'analyse optique (couleur) | 600 x 600 pixels par pouce |
| Impression recto verso | |
| Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 0 – 2500 pages par mois |
| Langues de la description de page | PostScript 3,PCL 5,PCL 6 |
| Tailles enveloppes | C5 |
| Profondeur du colis | 550 mm |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Poids du support de bac papier | 60 – 105 g/m² |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Personalisation de la largeur support | 105 – 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 149 – 356 mm |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 – 200 g/m² |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Folio (media size),Legal (media size),Oficio (media size),Statement (140 x 216mm) |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 60 – 105 g/m² |
| Poids | 10000 g |
| Hauteur | 352 mm |
| Largeur | 415 mm |
| Profondeur | 360 mm |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Affichage couleur | Non |
| Formats d'image supportés | GIF,JPG,TIFF |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Vitesse d'impression | |
| Drivers inclus | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1200 pages |
| CD de documentation | Oui |
| Hauteur du colis | 460 mm |
| Largeur du colis | 430 mm |
| Copie duplex | Oui |
| Type de support du bac papier | Envelopes,Heavy paper,Lightweight paper,Plain paper |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Bac multifonctions | Oui |
| Alimentation manuelle | Oui |
| Couleur d'impression | |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 1 feuilles |
| Écran integré | Oui |
| Fonctions | |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Taille maximale de la copie | A4 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6.8 s |
| Wi-Fi | |
| Port USB | Oui |
| Impression directe | Oui |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Résolution d'analyse optique (noir) | 600 x 600 pixels par pouce |
| Format papier maximal | |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonctions recto verso | Copy,Print |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Taille d'impression sans bordures | Hagaki card,Legal |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
| Impression de filigrane | Oui |
| Résolution en couleur | 600 x 600 DPI |
| Technologie d'impression | |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Fréquence du processeur | 1000 MHz |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Couleur du produit | Blue,White |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Type de scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Capacité d’alimentation totale | 251 feuilles |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 11,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |









