Make your move
– Des visuels époustouflants sur un écran OLED WUXGA de 35,56 cm (14″)
– D’une finesse remarquable et d’une durabilité incroyable pour une utilisation en déplacement
– Renforcez votre productivité avec les processeurs Intel® Core™ Ultra
– Batterie longue durée pour une autonomie d’une journée entière
– Connexions rapides avec des ports polyvalents
Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 83CV00FAMB 14″, Core Ultra 5 125H, 16 Go, 512 Go
€ 883,90
Intel Core Ultra 5 125H, 14C (4P + 8E + 2LPE)/18T, Max Turbo up to 4.5GHz, 18Mo Intel Smart Cache, 16Go LPDDR5-6400, 512Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe, 14″ WUXGA (1920×1200) OLED 400nits Glossy 100% DCI-P3 60Hz Eyesafe Dolby Vision DisplayHDR True Black 500, Intel Arc Graphics, Wi-Fi 6E 802.11ax 2×2 + BT5.3, FHD 1080p + IR with E-shutter, ToF Sensor, Windows 11 Home
En rupture de stock
- ProcesseurIntel Core Ultra 5
- Mémoire vive16 Go
- Capacité de stockage512 Go
- Taille d'écran14 pouces
Prix TVAC. Photos non contractuelles. Prix et stock suivent ceux de nos fournisseurs et ne sont garantis qu'à la confirmation de votre commande (conditions générales, art. 4).
| Poids | 1,390 kg |
|---|---|
| Dimensions | 31,20 × 22,10 × 1,50 cm |
| Puce audio | Realtek ALC3306 |
| Nombre de microphones | 4 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Couleur | |
| Écran tactile | |
| Taille d'écran | |
| Palette de couleurs | 100 % |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Surface d'affichage | Gloss |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Type de confidentialité | Privacy shutter |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Touchpad |
| Type d'antenne | 2×2 |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Logiciel de test | Office |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Certification | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Modèle de processeur | 125H |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
| Nombre de threads du processeur | 18 |
| Puissance de base du processeur | 28 W |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 0.7 GHz |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3.6 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2.5 GHz |
| Windows Hello | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Veille et charge USB | Oui |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Poids | 1390 g |
| Hauteur | 14.9 mm |
| Largeur | 312 mm |
| Profondeur | 221 mm |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Support rareté | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Fréquence maximale NPU | 1.4 GHz |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML,ONNX RT,OpenVINO,Windows ML |
| Prise en charge des types de données de l'IA par le NPU | FP16,FP32,Int8 |
| Microphone intégré | Oui |
| Fréquence de rafraîchissement | |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Disposition du clavier | |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Mémoire vive | |
| Système d'exploitation | |
| Carte graphique | |
| Processeur | |
| Capacité de stockage | |
| Format | Clamshell |
| Type de produit | Notebook |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Type de panneau | OLED |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Bluetooth | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Capacité de la batterie | 65 Wh |
| Support de mémoire | On-board |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 6400 MHz |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Fréquence du processeur Turbo | 4.5 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1.2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4.5 GHz |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Supports de stockage | SSD |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision |









