Profitez de la connectivité WiFi, que vous soyez à la maison ou au bureau, grâce à l’imprimante DCP-L2620DW de Brother. Cette imprimante multifonction laser monochrome 3-en-1 offre une variété de fonctionnalités conçues pour améliorer votre efficacité. Économisez du temps grâce à ses vitesses d’impression et de numérisation élevées, son impression recto verso automatique, son bac papier de 250 feuilles confortable et la connectivité WiFi. La configuration est simple et avec l’application Brother Mobile Connect, vous pourrez imprimer et numériser où que vous soyez.L’imprimante DCP-L2620DW réduit vos coûts d’impression grâce à ses 2 consommables séparés : un tambour et un toner, ainsi qu’au toner embarqué de 700 pages7 pour répondre à vos besoins d’impression les plus exigeants. Le toner est simple à changer et le toner haute capacité jusqu’à 3 000 pages7 vous permet de réduire le coût par page et la fréquence de remplacement.Pour l’achat d’une imprimante DCP-L2620DW, bénéficiez de 2 mois gratuits au forfait EcoPro.
Brother AIO Imprimante DCP-L2620DW
€ 201,90
Configurez et connectez sans effort cette imprimante pour une impression rapide et sans faille avec des vitesses allant jusqu’à 32 pages par minute. Éligible au forfait EcoPro
Disponibilité : 8 en stock
- Technologie d'impressionLaser
- Couleur d'impressionMonochrome · Noir
- FonctionsCopie · Numérisation
- Wi-FiOui
Prix TVAC. Photos non contractuelles. Prix et stock suivent ceux de nos fournisseurs et ne sont garantis qu'à la confirmation de votre commande (conditions générales, art. 4).
| Poids | 10,250 kg |
|---|---|
| Dimensions | 58,00 × 51,70 × 43,40 cm |
| Type de commande | Buttons |
| position de marché | Home & Office |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Ethernet | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
| Tension d'entrée AC | 220 – 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie (prêt) | 43 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.08 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 4.1 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 480 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 280 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.39 kWh/semaine |
| Numériser vers | E-mail,File,Image,OCR |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Pays d'origine | Vietnam |
| Cycle de service (Maximum) | 2500 pages par mois |
| Tailles enveloppes | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Type de support du bac papier | Envelopes,Labels,Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thicker paper,Thin paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Type de palette | 1200 x 1000 mm |
| Casiers principaux (externes) par palette | 4 pièce(s) |
| Poids | 10254 g |
| Hauteur | 580 mm |
| Largeur | 517 mm |
| Profondeur | 434 mm |
| Couches par palette | 4 pièce(s) |
| Produits par palette | 16 pièce(s) |
| Poids brut de la palette | 219760 g |
| Code du système harmonisé | 8443310000 |
| Hauteur brute de la palette | 185 mm |
| Casier principal (externe) par palette | 16 pièce(s) |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8.5 s |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
| Poids du paquet | 12610 g |
| Hauteur du colis | 434 mm |
| Largeur du colis | 580 mm |
| Profondeur du colis | 517 mm |
| Capacité de sortie totale | 120 feuilles |
| Impression recto verso | |
| Vitesse d'impression | |
| Écran | LCD |
| Écran integré | Oui |
| Fonctions | |
| Copie duplex | Non |
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Port USB | Oui |
| Impression directe | Oui |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Couleur d'impression | |
| Fonctions recto verso | |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5,B6 |
| Format papier maximal | |
| Technologie d'impression | |
| Mémoire interne | 128 Mo |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Couleur du produit | Black |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Numérisation recto verso | Non |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |





